Ranking de Corredores PR
Beta 2026 — Solo Admin
1385
Corredores únicos
7
Carreras importadas
4898
Resultados totales
| # | Corredor | Carreras | Prom. 5K | Mejor 5K | Prom. 10K | Mejor 10K | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Karla Boria Boria 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 · El Josco Challenge | 5 | 30:45(4) | 17:55 | 52:27 | 52:27 | F |
| 🥈 | OMAR AGUAYO 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 · El Josco Challenge | 5 | 33:39(4) | 21:59 | 53:15 | 53:15 | M |
| 🥉 | Angelica Morí Moreno 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 · El Josco Challenge | 5 | 38:11(4) | 18:20 | 45:35 | 45:35 | F |
| 4 | Yarirosa Roldan 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 · El Josco Challenge | 5 | 29:30(4) | 18:44 | 83:40 | 83:40 | F |
| 5 | Elliot Matos 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · 3ra Edición - 5k D | 4 | 23:52(3) | 19:52 | 36:33 | 36:33 | M |
| 6 | Miosotis Ramos 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 24:48(3) | 15:49 | 37:02 | 37:02 | F |
| 7 | Luis Roman 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 · El Josco Challenge | 4 | 22:31(3) | 18:34 | 44:34 | 44:34 | M |
| 8 | Victor Manuel Fonseca Caban 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 22:53(3) | 14:21 | 43:45 | 43:45 | M |
| 9 | Anibal Neris 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 28:15(3) | 25:44 | 30:38 | 30:38 | M |
| 10 | Angel Camacho Berríos 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 4 | 26:02(3) | 16:11 | 37:36 | 37:36 | M |
| 11 | Deborah Fuentes Perez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 25:21(3) | 14:56 | 40:55 | 40:55 | F |
| 12 | Hector Colon Matos 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 31:04(3) | 29:31 | 23:48 | 23:48 | M |
| 13 | Mariel Sanchez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 26:55(3) | 15:39 | 40:31 | 40:31 | F |
| 14 | Fred Baez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · 3ra Edición - 5k D | 4 | 21:53(3) | 19:14 | 56:04 | 56:04 | M |
| 15 | Luis Figueroa Espada 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 31:00(3) | 24:58 | 29:43 | 29:43 | M |
| 16 | elizaida valentin 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 30:05(3) | 26:19 | 33:23 | 33:23 | F |
| 17 | Jose A Rodriguez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:25(3) | 28:53 | 26:27 | 26:27 | M |
| 18 | Carlos Baez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 30:47(3) | 26:47 | 31:31 | 31:31 | M |
| 19 | LUIS Naranjo De la Cruz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · 3ra Edición - 5k D | 4 | 30:40(3) | 14:58 | 32:32 | 32:32 | M |
| 20 | Maria Nunez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 28:14(3) | 20:26 | 40:31 | 40:31 | F |
| 21 | Allison Bautista Baez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:44(3) | 30:05 | 27:00 | 27:00 | F |
| 22 | Yuranny Longa Moreno 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 33:33(3) | 22:13 | 25:12 | 25:12 | F |
| 23 | Nereida M. Cortés Ramos 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 31:21(3) | 23:06 | 32:08 | 32:08 | F |
| 24 | Tiara Torres 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 27:55(3) | 22:57 | 42:47 | 42:47 | F |
| 25 | Jorge Rivera Toledo 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 31:30(3) | 28:42 | 32:30 | 32:30 | M |
| 26 | Efrain Flores 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 29:15(3) | 22:40 | 39:31 | 39:31 | M |
| 27 | Abimael Rivera Soto 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 29:46(3) | 15:57 | 39:28 | 39:28 | M |
| 28 | John Sandoval 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 4 | 31:18(3) | 19:38 | 35:06 | 35:06 | M |
| 29 | Wilma Betancourt Estrada 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 33:19(3) | 18:17 | 29:40 | 29:40 | F |
| 30 | Jorge Reyes Solivan 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 4 | 31:34(3) | 18:00 | 35:05 | 35:05 | M |
| 31 | Carlos Hernández Vázquez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 34:23(3) | 20:08 | 28:43 | 28:43 | M |
| 32 | Juan Laboy 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:52(3) | 15:12 | 33:35 | 33:35 | M |
| 33 | Ashkenaz Quiñones 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 28:00(3) | 16:08 | 48:33 | 48:33 | M |
| 34 | Yomaira Carrion 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 30:23(3) | 25:43 | 41:44 | 41:44 | F |
| 35 | Gilberto Millan 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 30:06(3) | 17:59 | 43:10 | 43:10 | M |
| 36 | Arsenio Luquis 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · 3ra Edición - 5k D | 4 | 29:26(3) | 17:08 | 45:45 | 45:45 | M |
| 37 | Mac Almodovar Cruz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 4 | 28:02(3) | 19:23 | 50:16 | 50:16 | M |
| 38 | Erick Lozada 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 35:49(3) | 28:19 | 27:10 | 27:10 | M |
| 39 | Jessica Del valle 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 31:13(3) | 21:04 | 41:18 | 41:18 | F |
| 40 | Dennis Hernandez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 35:03(3) | 29:13 | 30:20 | 30:20 | M |
| 41 | Remy Rodriguez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · 3ra Edición - 5k D | 4 | 32:33(3) | 19:57 | 38:18 | 38:18 | M |
| 42 | Daniel Ocasio Perez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:27(3) | 27:23 | 39:21 | 39:21 | M |
| 43 | Edwin Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:18(3) | 26:57 | 40:01 | 40:01 | M |
| 44 | Ahmed Lopez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 36:23(3) | 18:26 | 28:55 | 28:55 | M |
| 45 | Yira Ortiz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 29:43(3) | 22:25 | 49:18 | 49:18 | F |
| 46 | Agustin Villanueva colon 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 36:01(3) | 27:51 | 30:37 | 30:37 | M |
| 47 | Luz S Figueroa Pagan 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 4 | 30:30(3) | 24:29 | 48:37 | 48:37 | F |
| 48 | José Rodríguez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 33:56(3) | 27:27 | 38:34 | 38:34 | M |
| 49 | Odalys Meléndez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 34:37(3) | 30:05 | 36:31 | 36:31 | F |
| 50 | OSCAR J SOTO 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 30:16(3) | 25:40 | 50:13 | 50:13 | M |
| 51 | Elliott J. Ramos Sosa 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:17(3) | 25:42 | 48:50 | 48:50 | M |
| 52 | Arlene López 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 36:20(3) | 17:04 | 36:40 | 36:40 | F |
| 53 | Alejandro Sanchez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:23(3) | 27:42 | 49:01 | 49:01 | M |
| 54 | Jessica Rosado Cruz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:41(3) | 24:08 | 49:18 | 49:18 | F |
| 55 | Jeffrey Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 38:48(3) | 35:33 | 31:00 | 31:00 | M |
| 56 | Hailey Santos 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 25:12(3) | 22:08 | 74:18 | 74:18 | F |
| 57 | Jenny Vazquez Martinez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 35:24(3) | 28:46 | 44:15 | 44:15 | F |
| 58 | Johnan Delgado 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 37:48(3) | 18:24 | 37:05 | 37:05 | M |
| 59 | Victor Rodriguez Camacho 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 33:16(3) | 26:25 | 51:36 | 51:36 | M |
| 60 | Juan Gomez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 36:44(3) | 29:10 | 41:37 | 41:37 | M |
| 61 | Misael Sanchez-Colon 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 34:02(3) | 31:59 | 50:17 | 50:17 | M |
| 62 | Jem Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 39:06(3) | 22:55 | 36:20 | 36:20 | F |
| 63 | Carolyn Camacho Flores 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 39:60(3) | 25:23 | 33:55 | 33:55 | F |
| 64 | Abner Quiñones Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 41:45(3) | 24:43 | 29:58 | 29:58 | M |
| 65 | Victor Rodriguez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 34:23(3) | 25:45 | 52:29 | 52:29 | M |
| 66 | Eric Carrasquillo Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 42:46(3) | 37:15 | 28:33 | 28:33 | M |
| 67 | Vanelys Beltran Vazquez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 38:04(3) | 27:55 | 42:45 | 42:45 | F |
| 68 | Sergio Montalvo Soto 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 40:28(3) | 30:13 | 35:40 | 35:40 | M |
| 69 | Alexandra Cruz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 40:40(3) | 31:39 | 35:12 | 35:12 | F |
| 70 | Carmen Rodriguez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 40:46(3) | 25:09 | 36:49 | 36:49 | F |
| 71 | Mayeli Maldonado 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 40:13(3) | 29:51 | 38:45 | 38:45 | F |
| 72 | Adrianne Claudio 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 39:52(3) | 28:57 | 41:42 | 41:42 | F |
| 73 | Glorizvette Rosario Velazquez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 44:04(3) | 35:45 | 29:55 | 29:55 | F |
| 74 | Juan Noble 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 43:12(3) | 35:17 | 33:00 | 33:00 | M |
| 75 | Witma Pérez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 40:28(3) | 32:19 | 41:57 | 41:57 | F |
| 76 | Luis G Rodriguez-Mulero 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 40:14(3) | 28:19 | 43:16 | 43:16 | M |
| 77 | Amarilis Natal-Nieves 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 38:27(3) | 35:59 | 48:53 | 48:53 | F |
| 78 | José Arroyo 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 37:24(3) | 19:40 | 52:28 | 52:28 | M |
| 79 | Rene Sotomayor 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 42:58(3) | 33:41 | 36:16 | 36:16 | M |
| 80 | Joel A. Rodríguez González 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 42:35(3) | 27:16 | 37:41 | 37:41 | M |
| 81 | Hector Santos Rivera 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 30:36(3) | 16:26 | 74:15 | 74:15 | M |
| 82 | Roger Moreno Zayas 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 44:14(3) | 26:33 | 33:41 | 33:41 | M |
| 83 | Irmari Bernardi 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 39:20(3) | 31:24 | 48:53 | 48:53 | F |
| 84 | Millie Elias 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 40:03(3) | 26:38 | 47:34 | 47:34 | F |
| 85 | Katiria Nazario Nieves 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · 3ra Edición - 5k D | 4 | 29:21(3) | 18:27 | 80:05 | 80:05 | F |
| 86 | Daisy Pedrogo 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 4 | 41:05(3) | 25:50 | 45:24 | 45:24 | F |
| 87 | Widelys Maldonado La Isla Run Trip: · 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 | 4 | 28:19(3) | 19:06 | 84:16 | 84:16 | F |
| 88 | Primo Rueda 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 43:53(3) | 31:35 | 39:06 | 39:06 | M |
| 89 | Marilyn Ramirez Ortiz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 42:39(3) | 32:25 | 43:13 | 43:13 | F |
| 90 | Gerson Ramos 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 45:24(3) | 37:29 | 36:31 | 36:31 | M |
| 91 | LUZ HAYDEE Diaz Torres 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 32:11(3) | 22:09 | 79:36 | 79:36 | F |
| 92 | Isabel Madera Baerga 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 43:37(3) | 34:21 | 45:21 | 45:21 | F |
| 93 | GLADYS LOZADA SÁEZ 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 28:04(3) | 18:53 | 94:24 | 94:24 | F |
| 94 | Kenneth Cedeño 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 45:50(3) | 17:58 | 41:17 | 41:17 | M |
| 95 | Erika Rodríguez Rivera 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 31:32(3) | 15:32 | 85:22 | 85:22 | F |
| 96 | Gabriella Ramos 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 31:05(3) | 17:36 | 87:39 | 87:39 | F |
| 97 | Ana Cristina Suarez Fuentes 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 46:52(3) | 37:34 | 45:40 | 45:40 | F |
| 98 | Gladys González Quesada 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 36:43(3) | 20:41 | 84:32 | 84:32 | F |
| 99 | Analis Vázquez Reyes 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 35:57(3) | 15:41 | 87:46 | 87:46 | F |
| 100 | Jaszinia Edmee Perez Bocanegra 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 36:16(3) | 17:11 | 87:47 | 87:47 | F |
| 101 | Marangely Toledo 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 36:31(3) | 24:43 | 87:57 | 87:57 | F |
| 102 | Wilnelia Carmona Rivera 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 37:03(3) | 31:29 | 88:09 | 88:09 | F |
| 103 | Reina Contreras 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 42:15(3) | 24:29 | 83:38 | 83:38 | F |
| 104 | Mariangely Almenas-Santiago 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 43:33(3) | 26:16 | 93:46 | 93:46 | F |
| 105 | Tamara Salgado Astacio 5k Comedor de La K · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 44:24(3) | 28:48 | 97:12 | 97:12 | F |
| 106 | Laida Cotto 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 4 | 45:13(3) | 35:26 | 96:12 | 96:12 | F |
| 107 | Jose Sanchez Diaz 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 3 | 22:34(3) | 16:33 | — | — | M |
| 108 | Jorge Rivera Vargas La Isla Run Trip: · 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 | 3 | 13:57(2) | 9:18 | 43:16 | 43:16 | M |
| 109 | David M Velazquez Mejias 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 20:36(2) | 15:38 | 32:39 | 32:39 | M |
| 110 | Jose Carbo 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 21:23(2) | 19:44 | 31:06 | 31:06 | M |
| 111 | Alexis Fraticelli 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 3 | 21:07(2) | 17:40 | 31:56 | 31:56 | M |
| 112 | Miguel Vázquez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 26:04(2) | 25:01 | 22:20 | 22:20 | M |
| 113 | Yomar Alvarez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 23:53(2) | 19:50 | 28:36 | 28:36 | M |
| 114 | Manuel Rodriguez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 24:40(2) | 17:45 | 30:03 | 30:03 | M |
| 115 | Hector Alamo 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 3ra Edición - 5k D | 3 | 28:48(2) | 21:20 | 21:46 | 21:46 | M |
| 116 | Shakira Martinez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 19:16(2) | 14:52 | 42:03 | 42:03 | F |
| 117 | Jason Perez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 19:34(2) | 15:28 | 42:07 | 42:07 | M |
| 118 | Jorge Omar Lopez Lisboa 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 24:24(2) | 16:41 | 32:35 | 32:35 | M |
| 119 | Jetzem Irizarry 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 24:57(2) | 20:42 | 32:24 | 32:24 | M |
| 120 | Roberto C Arroyo Rivera 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 26:59(2) | 23:17 | 29:15 | 29:15 | M |
| 121 | Yael torres 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 29:39(2) | 17:53 | 24:51 | 24:51 | M |
| 122 | Rosimayrí Hernández Meléndez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 26:58(2) | 24:07 | 30:20 | 30:20 | F |
| 123 | Jeremy Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 28:11(2) | 21:42 | 28:09 | 28:09 | M |
| 124 | Orlando Rivera Velazquez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 28:46(2) | 15:28 | 27:11 | 27:11 | M |
| 125 | Kevin Garcia Perez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 21:07(2) | 19:24 | 44:14 | 44:14 | M |
| 126 | Alondra Bernier rodriguez 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · Celebra tu Color 5 | 3 | 20:26(2) | 19:07 | 45:54 | 45:54 | F |
| 127 | Edgardo martinez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 29:47(2) | 16:12 | 27:34 | 27:34 | M |
| 128 | Anthony Otero Aquino 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 29:07(2) | 23:31 | 28:58 | 28:58 | M |
| 129 | Edwin Pedro Ortiz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 25:32(2) | 17:48 | 36:31 | 36:31 | M |
| 130 | Jonathan Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 22:52(2) | 16:36 | 42:24 | 42:24 | M |
| 131 | Ada Caraballo Dingui 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 27:55(2) | 27:11 | 32:56 | 32:56 | F |
| 132 | Isy Marte Felix 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 27:49(2) | 23:35 | 33:49 | 33:49 | F |
| 133 | Emmanuel Villanueva 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 29:01(2) | 27:12 | 31:37 | 31:37 | M |
| 134 | Joshuan Fuentes Fuentes 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 26:19(2) | 24:52 | 37:24 | 37:24 | M |
| 135 | Maria Gonzalez Rojas 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 23:23(2) | 18:49 | 43:25 | 43:25 | F |
| 136 | Meyra Prieto Santos 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 3 | 30:11(3) | 26:20 | — | — | F |
| 137 | Kevin Miranda 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 29:31(2) | 21:09 | 32:58 | 32:58 | M |
| 138 | Aicza Pineiro Morales 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 25:30(2) | 22:05 | 41:15 | 41:15 | F |
| 139 | Juan Alicea Camacho 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 28:26(2) | 21:40 | 35:27 | 35:27 | M |
| 140 | Emmanuel Diaz Colón Diaz Colón 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 27:54(2) | 16:27 | 36:46 | 36:46 | M |
| 141 | Ricardo Cabezudo 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · Celebra tu Color 5 | 3 | 30:36(2) | 16:09 | 31:32 | 31:32 | M |
| 142 | Gabriela Gonzalez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 24:54(2) | 23:46 | 43:08 | 43:08 | F |
| 143 | Alexandra Cruz Rodríguez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 32:35(2) | 26:30 | 28:15 | 28:15 | F |
| 144 | Jan Orta 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 3 | 30:21(2) | 28:40 | 33:16 | 33:16 | M |
| 145 | Carlos Yamil Silva Rivera 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 28:56(2) | 17:03 | 36:26 | 36:26 | M |
| 146 | Juan Ortiz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 29:31(2) | 15:54 | 35:15 | 35:15 | M |
| 147 | Jorge Martínez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 30:46(2) | 18:17 | 32:49 | 32:49 | M |
| 148 | Luis Alverio Cotto 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 28:29(2) | 19:40 | 37:29 | 37:29 | M |
| 149 | Antonio Montañez Cotto 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 26:46(2) | 20:37 | 41:06 | 41:06 | M |
| 150 | Glorimar Vicente 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 25:03(2) | 21:59 | 44:38 | 44:38 | F |
| 151 | Miguel Delgado 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 26:55(2) | 17:12 | 40:56 | 40:56 | M |
| 152 | Glerizvette Rosario Velazquez 10k MB Celada · 5k Nocturno 2026 · El Josco Challenge | 3 | 32:43(2) | 26:28 | 29:38 | 29:38 | F |
| 153 | Felix Javier Aponte 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 27:05(2) | 24:28 | 41:19 | 41:19 | M |
| 154 | Lucas Bulgala Martinez 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 33:59(2) | 15:45 | 27:36 | 27:36 | M |
| 155 | Kevin Cruz 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 30:32(2) | 25:15 | 34:56 | 34:56 | M |
| 156 | Yair E Vazquez Andrades 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 31:15(2) | 21:52 | 33:50 | 33:50 | M |
| 157 | Jorge Quintana 10k MB Celada · 5k Comedor de La K · 5k Nocturno 2026 | 3 | 22:12(2) | 17:25 | 52:18 | 52:18 | M |
